Évaporateur à film tombant à simple effet
Évaporateur à film tombant à simple effet
LeÉvaporateur à film tombant à simple effet Ce système de concentration haute performance est largement utilisé dans les industries pharmaceutique, agroalimentaire, des boissons et chimique. Conçu pour une efficacité optimale, cet équipement permet aux liquides de former un film mince lors de leur écoulement descendant dans des tubes chauffés, assurant ainsi une évaporation rapide, des économies d'énergie et une dégradation minimale du produit.
Conception efficace pour des performances supérieures
En tant que spécialiste évaporateur à film tombantElle assure un transfert de chaleur uniforme et un traitement en douceur, ce qui la rend idéale pour les liquides thermosensibles tels que le lait, les jus de fruits, les extraits de plantes et les solutions pharmaceutiques. Sa structure verticale permet un fonctionnement continu, tandis que sa conception optimisée réduit l'entartrage et le temps de nettoyage, garantissant ainsi un rendement stable et constant.
Fabrication fiable et assurance qualité
Soutenu par une équipe expérimentée fabricants d'évaporateurs à film tombantCe système est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, garantissant durabilité, résistance à la corrosion et conformité aux normes internationales. Il est doté de commandes avancées pour la température, la pression et le débit, assurant précision et sécurité tout au long du processus d'évaporation.
Caractéristiques principales
1. Production entièrement fermée, évaporation rapide à basse température, préservant la couleur, l'arôme et la saveur naturels du produit.
2. Haute efficacité de transfert de chaleur : flux de matière rapide et fortes propriétés anti-entartrage.
3. Large plage de rapport de concentration réglable : Étant donné que chaque effet peut former une circulation de matière séparée, le rapport de concentration peut être ajusté sur une large plage.
4. L'équipement est doté de buses de nettoyage et d'un système de nettoyage interne CIP.
APPLICATIONS
• Industrie agroalimentaire : Concentration de jus, de lait et de sirops
• Industrie pharmaceutique : extraits, principes actifs et préparations à base de plantes
• Industrie chimique : Concentration et récupération des solvants
En choisissant cet évaporateur à film tombant à simple effet, vous bénéficiez d'une concentration efficace, d'une grande durabilité et d'une fiabilité à toute épreuve. Fruit de l'expertise des plus grands fabricants d'évaporateurs à film tombant, cet équipement constitue une solution économique pour les lignes de production modernes en quête d'une efficacité accrue et d'une qualité de produit constante.
| Projet | MIC-100 | MIC-200 | MIC-400 | MIC-600 | MIC-800 | MIC-1000 | MIC-1200 |
| Capacité d'évaporation de l'éthanol (kg/h) | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Un milieu de source de chauffage | Vapeur | ||||||
| Pression de vapeur brute (MPa) | 0,085 (Pression absolue) | ||||||
| Consommation de chaleur vapeur (kcal/h) | 30000 | 60000 | 120 000 | 180 000 | 240 000 | 300 000 | 360 000 |
| B Moyen de chauffage | huile de transfert thermique | ||||||
| Température d'entrée et de sortie de l'huile de transfert thermique (°C) | 120-130/100-110 | ||||||
| Consommation de chaleur de l'huile caloporteuse (kcal/h) | 31000 | 62000 | 124000 | 186000 | 248000 | 310 000 | 372000 |
| Pression de service de l'huile de transfert thermique (MPa) | 0,15-0,20 | ||||||
| Température d'évaporation (°C) | 65-75 | ||||||
| Température de rejet d'éthanol (°C) | 35-40 | ||||||
| Température de décharge du concentré (°C) | 63-73 | ||||||
| Vide (-MPa) | 0,065-0,077 | ||||||
| Surface chauffée (m²) | 3.0 | 6.0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| Surface de condensation (m²) | 6.0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| Pression de service du condenseur (MPa) | 0,20-0,25 | ||||||
| Surface de refroidissement (m²) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
| Pression de service du refroidisseur (MPa) | 0,15-0,20 | ||||||
| Circulation d'eau de refroidissement (t/h) | 3.8 | 7.6 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 |
| Pression de service de l'eau de refroidissement (MPa) | 0,20-0,25 | ||||||
| Température d'entrée et de sortie de l'eau de refroidissement (°C) | 32-35/40-43 | ||||||
| Consommation d'eau glacée (kcal/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Température d'entrée et de sortie d'eau glacée (°C) | 10-20/18-28 | ||||||
| Pression de service de l'eau glacée (MPa) | 0,15-0,20 | ||||||
| Puissance totale installée (kW/h) | 3,75 | 5,55 | 6.6 | 8.7 | 10.7 | 12,5 | 14,25 |


