Machine de scellage de couvercles en aluminium pour boîtes de conserve
Domaines d'application
Protection anti-poussière pour les ouvertures de bouteilles ou de canettes
Scénarios d'application
Protection anti-poussière pour canette à languette
| Nom | Performance | Remarques |
| Vitesse de fonctionnement | 45 canettes/min | Personnalisable |
| Plage de diamètres | 50-100 mm | Personnalisable |
| Plage de hauteur | 80-150 mm | Personnalisable |
| Alimentation électrique | 380 V/50 Hz | Personnalisable |
| Niveau de protection | IP44 | |
| Puissance nominale | 2 kW | |
| Environnement d'exploitation | Température : 0 °C à +35 °C, humidité < 80 % | Air comprimé : 0,4-0,7 MPa |
| Matériaux principaux | 304, PU de qualité alimentaire | |
| Dimensions (trois jeux) | Longueur 2000 mm, largeur 750 mm, hauteur 1800 mm | |
| poids | 800 kg |
| Nom | Marque | Origine |
| Contrôleur PLC | Siemens | Allemagne |
| écran tactile | Siemens | Allemagne |
| Alimentation électrique | Meanwell | Taïwan |
| électrovanne | Airtac | Taïwan |
| Cylindre | Airtac | Taïwan |
| Interrupteur photoélectrique | Omron | Japon |
| servomoteur | Delta | Taïwan |
RELATED PRODUCTS

Machine de scellage de couvercles en aluminium pour boîtes de conserve
La machine à sceller les couvercles en feuille d'aluminium scelle efficacement les boîtes de conserve avec des couvercles en feuille d'aluminium, assurant une protection hermétique et préservant la qualité du produit.
Learn More +